Міністерство юстиції України
Головне управління юстиції у Полтавській області
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника
Головного управління юстиції
у Полтавській області
____________С.В. Зубарєва
25 січня 2012 року
ПЛАН – ГРАФІК
проведення безвиїзних та виїзних перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення на 2012 рік
№ п/п |
Назва суб’єкта нормотворення | Відповідальні особи: Давиденко О.М., Іванова І.В. | ||||||||||
Дата проведення та відмітка про виконання | ||||||||||||
лют. | бер. | квіт. | трав. | черв. | лип. | серп. | вер. | жовт. | лист. | груд. | ||
1. | Полтавська обласна державна адміністрація: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Головне управління економіки |
|
| |||||||||
3. | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури | |||||||||||
4. | Головне фінансове управління | |||||||||||
5. | Головне управління інформаційної та внутрішньої політики | |||||||||||
6. | Управління містобудування та архітектури |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. | Управління культури | |||||||||||
8. | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. | Служба у справах дітей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. | Управління з питань фізичної культури і спорту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. | Управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12. | Управління капітального будівництва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13. | Відділ з питань туризму і курортів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14. | Державний архів Полтавської області |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
15. | Головне управління агро- промислового розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
16. | Головне управління праці та соціального захисту населення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
17. | Головне управління житловокомунального господарства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
18. | Головне управління охорони здоров’я |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
19. | Головне управління освіти і науки |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20. | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
21. | Відділ у справах сім’ї та молоді |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Начальник відділу правової роботи,
правової освіти та державної
реєстрації нормативно-правових актів О.М. Давиденко